<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.softbull.com/templates/default/js/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SoftBull.com - SoftBull.com - Nuevos programas</title>
		<link>http://www.softbull.com/rss/</link>
		<description>SoftBull.com - Bajar Programas, programas para bajar, descargar programas gratis, Windows, Programas para Windows XP, 98, NT y windows 2000</description>
		<language>en</language>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 06:08:01 +0200</pubDate>
		<generator>Custom PHP script</generator>
		
		<item>
			<title>Contabilidad Gábilos</title>
			<category></category>
			<description>Contabilidad G&amp;aacute;bilos es un programa de sistema de contabilidad, con el que puedes controlar vencimientos, cobros y pagos, con una sencilla utilizaci&amp;oacute;n, este programa posee funciones tales, como anal&amp;iacute;tica, vencimientos, amortizaciones, etc. Caracter&amp;iacute;sticas mas relevantes - M&amp;uacute;ltiples listados. - Dise&amp;ntilde;ador de informes y diarios: creaci&amp;oacute;n de informes a medida, con las diferentes cuentas contables. - Novedoso sistema de entrada de datos con tres</description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:39:41 +0200</pubDate>
			<link>http://contabilidad-gabilos.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://contabilidad-gabilos.softbull.com</guid>						
		</item>
		
		<item>
			<title>ClassicConta</title>
			<category></category>
			<description>ClassicConta es un potente y sencillo programa de contabilidad; solo necesitas saber contabilidad, y ya estar&amp;aacute;s manejando este programa.  Principales funciones:  - Funciona en red local. - Multiempresa, multiejercicio, (puedes crear un nuevo ejercicio manteniendo el anterior sin cerrar). - Contabilidad presupuestaria y departamental. - Gr&amp;aacute;ficos y ratios. - Libros de IVA. - Todos los listados son configurables por el usuario, pudiendo a&amp;ntilde;adir nuevos listados, tipos de letra,</description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:19:45 +0200</pubDate>
			<link>http://classicconta.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://classicconta.softbull.com</guid>						
		</item>
		
		<item>
			<title>Tablas de amortización Gábilos</title>
			<category></category>
			<description>Con Tablas de amortizaci&amp;oacute;n G&amp;aacute;bilos, las claves y cualquier otro tipo de c&amp;oacute;digos son innecesarios para buscar art&amp;iacute;culos, clientes, etc., y aunque puedes utilizarlos si lo deseas, con saber el nombre de tu cliente y el del art&amp;iacute;culo que vendes es suficiente, ya que la especial forma de buscar del programa te facilitar&amp;aacute; el trabajo.Con s&amp;oacute;lo escribir el nombre del inmovilizado, podr&amp;aacute;s localizar los coeficientes que debes aplicar. Tambi&amp;eacute;n</description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:48:03 +0200</pubDate>
			<link>http://tablas-de-amortizacion-gabilos.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://tablas-de-amortizacion-gabilos.softbull.com</guid>						
		</item>
		
		<item>
			<title>SaConta</title>
			<category></category>
			<description>SaConta es un sencillo programa, especialmente dise&amp;ntilde;ado para llevar la contabilidad de peque&amp;ntilde;as y medianas empresas.  Caracter&amp;iacute;sticas:  - Multiempresa y multicentro, con imputaci&amp;oacute;n de costes a departamentos. - Multipuesto. Funci&amp;oacute;n en red Local. - Arquitectura abierta (ficheros DBF). - Modelo de estados contables provisto en forma est&amp;aacute;ndar. - Adaptado al P.G.C.E. - M&amp;uacute;ltiples opciones para la ordenaci&amp;oacute;n, localizaci&amp;oacute;n y</description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:28:20 +0200</pubDate>
			<link>http://saconta.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://saconta.softbull.com</guid>						
		</item>
		
		<item>
			<title>WPChanger</title>
			<category></category>
			<description>&amp;iquest;Quieres que el fondo de pantalla de tu PC cambie autom&amp;aacute;ticamente en forma peri&amp;oacute;dica? WPChanger es el programa que necesitas, est&amp;aacute; disponible en forma libre (bajo licencia GNU GPL) y es compatible con todas las versiones de Windows.WPChanger te permitir&amp;aacute; asignar un lapso de tiempo (horas, minutos y segundos) para que tus fondos de pantalla roten autom&amp;aacute;ticamente. Solo tendr&amp;aacute;s que a&amp;ntilde;adir los directorios donde los almacenas y listo, el</description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:42:03 +0200</pubDate>
			<link>http://wpchanger.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://wpchanger.softbull.com</guid>						
		</item>
		
		<item>
			<title>Visual Cash</title>
			<category></category>
			<description>Visual Cash es un programa de contabilidad personal, creado para gestionar sus ingresos y gastos de manera profesional&amp;nbsp; sin necesitar conocimientos de&amp;nbsp; contabilidad. Es un programa para llevar la contabilidad personal, pero lo suficientemente profesional que puede llevar la&amp;nbsp; gesti&amp;oacute;n de cualquier empresa o peque&amp;ntilde;o negocio. Caracter&amp;iacute;sticas mas relevantes: - Sistema de partida doble, con creaci&amp;oacute;n autom&amp;aacute;tica de cuentas organizadas en 14 clases. -</description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:34:18 +0200</pubDate>
			<link>http://visual-cash.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://visual-cash.softbull.com</guid>						
		</item>
		
		<item>
			<title>iCash</title>
			<category></category>
			<description>iCash es un programa especialmente dise&amp;ntilde;ado para controlar sus finanzas  personales, registrando sus ingresos, gastos, deudas y transacciones  bancarias. Es tan simple como crear las cuentas que vaya a necesitar y  transferir importes entre ellas. Ni siquiera le har&amp;aacute; falta tener  conocimientos de contabilidad. Caracter&amp;iacute;sticas principales: - No necesitas conocimientos de contabilidad - Ilimitada capacidad de creaci&amp;oacute;n de cuentas - Las cuentas creadas son totalmente</description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:37:14 +0200</pubDate>
			<link>http://icash.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://icash.softbull.com</guid>						
		</item>
		
		<item>
			<title>Euroiva</title>
			<category></category>
			<description>Euroiva es una herramienta te permitir&amp;aacute; controlar el IVA, de forma muy sencilla podr&amp;aacute;s llevar toda la gesti&amp;oacute;n de IVA sobre sus compras y ventas, y tener tu propia agenda de Proveedores y Clientes. Las opciones mas destacadas son:- Gastos: Esta opci&amp;oacute;n es pr&amp;aacute;cticamente igual a la de ingresos pero aplicada a los gastos que generamos, se incluyen tambi&amp;eacute;n diferentes listados y gr&amp;aacute;ficos, as&amp;iacute; como el desglose de IVA.- Clientes: Disponemos de una</description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:20:24 +0200</pubDate>
			<link>http://euroiva.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://euroiva.softbull.com</guid>						
		</item>
		
		<item>
			<title>Winsonar</title>
			<category></category>
			<description>Winsonar es una sencilla herramienta que te dar&amp;aacute; la posibilidad de monitorear y supervisar los procesos que se ejecutan, en segundo plano, durante tu estancia en Windows.Con Winsonar podr&amp;aacute;s obtener informaci&amp;oacute;n detallada de los procesos en ejecuci&amp;oacute;n y ver una lista de aquellos que se consideran desconocidos para el sistema. Tambi&amp;eacute;n podr&amp;aacute;s personalizar una lista de procesos seguros de acuerdo a tus preferencias.La interfaz de Winsonar es bastante simple y</description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:02:45 +0200</pubDate>
			<link>http://winsonar.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://winsonar.softbull.com</guid>						
		</item>
		
		<item>
			<title>Debris Linux</title>
			<category></category>
			<description>Debirs Linux es una distribuci&amp;oacute;n de Linux completamente ligera y eficiente que nos permite realizar m&amp;uacute;ltiples tareas en equipos de bajos recursos, de este modo tendremos la posibilidad de obtener una mayor eficiencia en equipos que han quedado rezagados en la tecnolog&amp;iacute;a, de este modo podrmos poner a tono los sistemas descontinuados que tenemos en los almacenes y volverlos 100% productivos.
Esta distribuci&amp;oacute;n es bastante estable ya que se encuentra basada por completo</description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:56:13 +0200</pubDate>
			<link>http://debris-linux.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://debris-linux.softbull.com</guid>						
		</item>
		
		<item>
			<title>ConnochaetOS</title>
			<category></category>
			<description>Una de las principales opciones con las cuales podemos contar para mantener operativas las m&amp;aacute;quinas antiguas que tengamos a la mano es sin duda alguna ConnochateOS. Esta distribuci&amp;oacute;n es bastante ligera y se encuentra completamente basada en Deli Linux, se trata de una distribuci&amp;oacute;n de escritorio negro, que cuenta con todos los elementos necesarios para obtener el mayor provecho de equipos anteriores al PIV.
ConnochateOS cuenta con un entorno de escritorio bastante ligero,</description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:54:14 +0200</pubDate>
			<link>http://connochaetos.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://connochaetos.softbull.com</guid>						
		</item>
		
		<item>
			<title>Rox</title>
			<category></category>
			<description>Rox es un programa especialmente seleccionado para realizar diferentes tipos de tareas de gesti&amp;oacute;n y de manejo de archivos de todo tipo, se trata de un poderoso forntend que nos permitir&amp;aacute; ubicar r&amp;aacute;pidamente cualquier archivo dentro de nuestro ordenador, de manera r&amp;aacute;pida y eficiente, que permite realizar una gran cantidad de tareas con los archivos, desde la comodidad del escritorio Linux.
Rox es un programa simple que est&amp;aacute; integrado por un extraordinario</description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:51:40 +0200</pubDate>
			<link>http://rox.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://rox.softbull.com</guid>						
		</item>
		
		<item>
			<title>Tonido</title>
			<category></category>
			<description>Tonido es un programa simple y bastante atractivo, que ha sido creado para ofrecer a los usuarios un sistema de almacenamiento y transferencia de archivos, que trabaje bajo una arquitectura de nodos, bastante similar a las aplicaciones del tipo P2P, solo que en esta ocasi&amp;oacute;n, nuestro PC ser&amp;aacute; convertido en un servidor de archivos desde los cuales podemos mostrar y compartir archivos multimedia de cualquier tama&amp;ntilde;o y documentos con usuarios de todo el mundo.
Tonido es un</description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:50:16 +0200</pubDate>
			<link>http://tonido.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://tonido.softbull.com</guid>						
		</item>
		
		<item>
			<title>Contabilidad Doméstica</title>
			<category></category>
			<description>Contabilidad Dom&amp;eacute;stica 9&amp;nbsp; es un programa de contabilidad con el cual podr&amp;aacute; llevar de una manera sencilla e intuitiva todos los gastos e ingresos de su peque&amp;ntilde;o negocio u hogar, podr&amp;aacute; dar de alta las cuentas indicando si son de gastos, ingresos o ambas, adem&amp;aacute;s podr&amp;aacute; llevar si lo desea varias empresas (ilimitadas) de una forma independiente y sencilla.Opciones principales: - Cuentas: Altas de cuentas, Modificaciones y diversos listados con los saldos</description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:45:36 +0200</pubDate>
			<link>http://contabilidad-domestica-5059.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://contabilidad-domestica-5059.softbull.com</guid>						
		</item>
		
		<item>
			<title>Contabilidad Doméstica Gábilos</title>
			<category></category>
			<description>GabilosContabilidad Dom&amp;eacute;stica es un  excelente programa de gesti&amp;oacute;n personal que te ayudar&amp;aacute; a llevar el d&amp;iacute;a a  d&amp;iacute;a de tus gastos personales y familiares.Gracias a este programa ser&amp;aacute; usted capaz de elaborar presupuestos de  gastos e ingresos y cualquier clase de listado donde aparecer&amp;aacute;n  reflejados los movimientos de la econom&amp;iacute;a de su casa por meses y a&amp;ntilde;os, o  por tipo de gastos, etc. Entre otras cosas, podr&amp;aacute;s:- Relaci&amp;oacute;n</description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:29:30 +0200</pubDate>
			<link>http://contabilidad-domestica-gabilos.softbull.com</link>
			<guid isPermaLink="true">http://contabilidad-domestica-gabilos.softbull.com</guid>						
		</item>
				
	</channel>	
</rss>
